Ceļu uzturēšana
Rēzeknes novada pašvaldības
Mākoņkalna pagasta
ceļu uzturēšanas klases
| Uzt. klase | Ceļa nosaukums |
| D | 7201 Zelenpole-Halodnije Ručji |
| D | 7202 Zelenpole-Purviņi |
| C | 7203 Zelenpole - Ļoļi |
| C | 7204 Ļoļi - Virauda |
| D | 7205 Zelenpole - Zundi |
| D | 7206 Luciški - Kozuliški |
| D | 7207 Mākoņkalns – Ubogovas ceļš |
| D | 7208 Lipuški - Turlejas |
| D | 7809 Škrjabi - Kozuliški |
| D | 7210 Škrjabi – Zelenpoles vecais ceļš |
| D | 7211 Virauda - Pozņaki |
| D | 7212 Virauda - Zeļonki |
| D | 7213 Latviešu Virauda - Milka |
| D | 7214 Maltečka - Bungas |
| D | 7215 Bungas - Rusiški |
| C | 7216 Bondari - Jaunstašuļi |
| D | 7217 Bondari – Pērkonu ezers |
| C | 7218 Luciški - Jaunstašuļi |
| D | 7220 Maiziki - Kozupka |
| D | 7221 Gineviči - Galdeņi - Jaunstašuļi |
| D | 7222 Zubkova - Bereznīki |
| D | 7224 Jaunstašuļi - Vecstašuļi |
| D | 7225 Dvarči - Grumuži |
| D | 7226 Luciški - Voveri |
| D | 7227 Dvarči - Dvarču kapsēta - Dvarči |
| D | 7228 Rukmoni - Zastenki |
| D | 7229 Lipušku ciemata ceļi |
| D | 7230 Ubogovas kalns - kapsēta - Novaja |
| D | 7231 Utāni – Sila mājas |
| D | 7232 Maiziki - Stilbi |
| C | 7233 Bondari - Kozupka |
| D | 7234 Maltečka - Melteņi |
| D | 7235 Maltečka – Melteņi |
| D | 7236 Krievu Virauda -Novaja kapi |
| C | 7238 Lipušku centrs – A.Strogonova |
| C | 7240 Zelenpole – Meža mājas |
| D | 7241 V609- Krepši |
| D | 7242 Milka – Stībraiša ezers - Bungas |
| D | 7243 Dvarči – Vecstašuļi – Vecstašuļu kapi |
| D | 7245 Luciški – Voveru kapsēta |
| D | 7246 Lipušku kapsēta 3 |
| D | 7247 Vecstašuļu kapi - Vecstašuļi |
| D | Annas iela |
| D | Baznīcas iela |
| C | Līgo iela |
| D | Skolas iela |

